Boisés Dion

Caractéristiques

  • Prix Sur demande
  • TypeRésidentiel
  • Disponible Non
  • StatusÀ vendre
  • EmplacementBoisbriand

Description

Terrains à vendre pour construction unifamiliale avec une superficie de 5 700 à 10 700 pieds carrés. Infrastructures municipales (payées à 100%).
Disponible dès maintenant, projet de +/- 300 portes à partir de 290 000$. Bureau de ventes : 20845 chemin de la Côte Nord, bureau 102, Boisbriand, QC J7e 4h5.

→Voir le projet global des Boisés Dion

→Voir le plan / numéro d’identification des terrains

 

118 979.1 m² – 10,537 pi2 VENDU
119 762.6 m² – 8,202 pi2 VENDU
120 1,222.4 m² – 13,153 pi2 VENDU
121 780.6 m² – 8,395 pi2 VENDU
122 768.0 m² – 8,266 pi2 VENDU
123 788.1 m² – 8,481 pi2 VENDU
124 768.2 m² – 8,266 pi2
125 768.3 m² – 8,266 pi2 VENDU
126 768.4 m² – 8,266 pi2 VENDU
127 768.4 m² – 8,266 pi2
128 768.5 m² – 8,266 pi2 VENDU
129 927.4 m² – 9.978 pi2 VENDU
130 762.9 m² – 8,202 pi2 VENDU
131 1,178.1 m² – 12,679 pi2 VENDU
132 696.6 m² – 7,491 pi2
134 1,115.8 m² – 12,001 pi2 VENDU
135 857.9 m² – 9,224 pi2 VENDU
136 550.6 m² – 5,920 pi2 VENDU
137 1,002 m² – 10,785 pi2 VENDU
138 844.7 m² – 9,084 pi2
139 751 m² – 8,083 pi2
140 809.8 m² – 8,708 pi2 VENDU
141 548.9 m² – 5,898 pi2 VENDU
142 539.8 m² – 5,801 pi2 VENDU
143 538.8 m² – 5,790 pi2 VENDU
144 538.3 m² – 5,790 pi2 VENDU
145 537.9 m² – 5,780 pi2 VENDU
146 568.6 m² – 6,113 pi2 VENDU
147 728.2 m² – 7,836 pi2 VENDU
148 544.1 m² – 5,855 pi2 VENDU
149 542.2 m² – 5,834 pi2 VENDU
150 542.3 m² – 5,834 pi2 VENDU
151 541.6 m² – 5,823 pi2 VENDU
152 915.6 m² – 9,848 pi2 VENDU
153 799.6 m² – 8,600 pi2 VENDU
154 538.9 m² – 5,790 pi2 VENDU
155 537.7 m² – 5,780 pi2 VENDU
156 992.2 m² – 10,677 pi2 VENDU
157 884.1 m² – 9,515 pi2 VENDU

Emplacement

Nous Contacter

    Veuillez compléter tous les champs (*)

    Votre nom complet (*)


    Téléphone (*)

    Votre courriel (*)


    Nom de l'entreprise

    Votre message (*)

    Top